top of page

법률누리집
※ Ctrl+F를 누르고 키워드를 검색해보세요
법률
2023.8.24. 업데이트
no | depart | name | url | contents |
|---|---|---|---|---|
1 | 법제처 | 법제처 | https://www.moleg.go.kr | 법제 전문 중앙행정기관. 행정 각부의 입법 활동과 국회의 효율적인 입법추진을 총괄지원 |
2 | 법제처 | 국가법령정보센터 | https://www.law.go.kr | 법령·조약, 행정규칙, 자치법규, 판례, 헌재결정례, 법령해석례, 행정심판례 등 검색 서비스 |
3 | 법제처 | 정부입법지원센터 | https://www.lawmaking.go.kr | 국회·정부입법 계획 및 현황, 법령해석례 제공, 자치법규 입법지원, 2023년 법제교육원 개원 |
4 | 법제처 | 국민참여입법센터 | https://opinion.lawmaking.go.kr | 중앙부처 및 자치단체의 통합입법예고(부처입법, 부처행정, 지방입법) 조회, 입법제안 공모 |
5 | 법제처 | 찾기쉬운생활법령정보 | https://www.easylaw.go.kr | 약 4,200개 법령과 9,300개의 행정규칙을 다양한 생활분야로 분류하여 법령정보 서비스 제공 |
6 | 법제처 | 세계법제정보센터 | https://world.moleg.go.kr | 세계 각국의 주요 법령과 제도 정보 서비스 제공, 우리 법제 및 정책 개선 지원 |
7 | 법제처 | 어린이법제처 | https://www.moleg.go.kr/ | 어린이 대상 법제 처 소개, 어린이법제관(초등4~6학년) 운영, 온라인 법제교육자료 제공 |
8 | 법제처 | 여기로 | https://www.moleg.go.kr/herelaw | 법제처의 최신 뉴스, 이슈 등 콘텐츠 제공 사이트 |
9 | 법제처 | 한국법령정보원(KLIS) | http://www.lawinfo.or.kr | 대한민국 현행법령집 발행·보급. 국가법령정보센터, 생활법령정보, 세계법제정보 현행화 사업 |
10 | 법무부 | 대한민국 법무부 | https://moj.go.kr/moj/index.do | 대한민국 법무부 |
11 | 법무부 | 법무연수원 | https://www.ioj.go.kr | 검사, 검찰수사관, 보호직, 출입국관리직, 교정직 등 법무·검찰 공무원의 교육훈련 |
12 | 법무부 | 교정본부 | https://www.corrections.go.kr | 수형자 대상 교육, 교화활동 및 직업훈련. 사회복귀 프로그램 정책 수립, 교정시설 관리·감독 |
판례사이트
판례
유용한사이트
유용한 사이트
no | category | name | url | contents |
|---|---|---|---|---|
1 | 법률 | 나의사건검색 | https://www.scourt.go.kr/portal/information/events/search/search.jsp | 대한민국 법원이 보유한 판결 원문을 조회하는 서비스 |
2 | 법률 | 인터넷등기소 | http://www.iros.go.kr/PMainJ.jsp | Internet Explorer 접속 권장. 부동산, 법인, 동산, 채권 등 등기서비스 |
3 | IT,개인정보 | 인터넷보호나라 | https://www.boho.or.kr/ | 한국인터넷진흥원 운영. 개인 및 기업의 사이버보안 취약점 진단 및 각종서비스 |
4 | 개인정보 | 개인정보보호종합지원포털 | https://www.privacy.go.kr | 개인정보보호위원회 운영. 개인정보 관련 각종 교육자료 및 매뉴얼 제공 |
5 | IT,기업 | 온라인광고분쟁조정위원회 | https://onlinead.ecmc.or.kr | 광고주 피해구제, 건전한 온라인광고 문화정착을 위한 제도개선 및 분쟁조정 |
6 | 금융,기업 | 전자공시시스템(DART) | http://dart.fss.or.kr | 상장법인 등의 공시서류를 제출 및 조회하는 종합적 기업공시 시스템 |
7 | 기업 | 기업마당 | https://www.bizinfo.go.kr | 중소벤터기업부 운영. 각종 정부지원사업 및 업무용서식 등 자료 제공 |
8 | 기업 | 대한상공회의소 코참넷 | http://www.korcham.net/nCham/Service/Consult/Onestop/Notice/appl/CenterIntro.asp | 기업의 각종 경영애로를 관련분야 전문위원을 통해 무료상담, 계약서 검토서비스 |
9 | 기업 | 서울경제진흥원 | http://sba.seoul.kr/ | 서울 중소기업 대상 창업 촉진, 기업성장 지원, 산업 육성 활동 |
10 | 기업 | 벤처확인종합관리시스템 | https://www.smes.go.kr/venturein | 우수한 혁신성과 높은 성장잠재력을 보유한 기업을 벤처기업으로 인증 |
11 | 기업 | 규제정보포털 | https://www.better.go.kr | 행정규제 현황, 부서별 규제샌드박스 신청 절차 안내, 규제혁신 자료 제공 |
12 | 신기술 | 드론정보포털 | https://www.droneportal.or.kr | 드론 제품 및 업체 검색, 기상 등 드론 비행 관련 정보, 관련 자료집 제공 |
데이터
데이터
no | category | name | url | contents |
|---|---|---|---|---|
1 | 개인정보 | 가명정보결합 종합지원시스템 | https://link.privacy.go.kr/nadac/index.do | 서로 다른 개인정보처리자가 보유한 개인정보를 가명처리하여 결합 제공 |
2 | 데이터 | 한국지능정보사회진흥원 | https://www.nia.or.kr/site/nia_kor/main.do | 대한민국 지능정보기술 발전을 위해 ICT 관련 정책 전반을 지원하는 전문기관 |
3 | 데이터 | 한국데이터산업진흥원 | https://www.kdata.or.kr/kr/main.do | 데이터 사업, 데이터 활용 사업, 데이터 유통, 인재 양성, 교육 등 담당 전문기관 |
4 | 통계 | KOSIS 국가통계포털 | https://kosis.kr/index/index.do | 국내·국제·북한의 주요 통계, 현재 400여 개 기관이 작성하는 국가승인통계 수록 |
5 | 통계 | TASIS 국세통계포털 | https://tasis.nts.go.kr/websquare/websquare.html?w2xPath=/cm/index.xml | 국세(관세제외)에 관한 신고·결정·경정·조사·징수 등, 13개 국세 통계 생산·공개 |
6 | 통계 | 국세통계센터 | https://datalab.nts.go.kr/ | 국세통계 수요자에게 통계의 작성 및 산출에 필요한 통계용 기초자료(microdata) 제공 |
7 | 정책 | KLID 한국지역정보개발원 | https://www.klid.or.kr/open.do | 전자지방정부 및 자치단체 정보화를 위한 디지털 정책, 시스템, 보안 운영관리 |
8 | 정책 | KERIS 한국교육학술정보원 | https://www.keris.or.kr/main/main.do | 교육과 학술연구 분야의 정보화 사업을 수행, RISS, 에듀넷, NEIS 등 개발 운영 |
9 | 정책 | 행정안전부 국가정보자원관리원 | https://www.nirs.go.kr/index.jsp | 세계 최초의 정부 통합 데이터센터, 디지털 정부 시스템의 운영 안정성 제고 |
bottom of page